
Cabina simple
- PBT técnico 1.895 kg · tara 1.205 kg
- Caja de 2.800 × 1.560 mm
- Cabina simple
Cabina
Cabina con opciones simple o doble (2+3 personas).
Motor
LJ469Q-AEC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas (inyección multipunto), 1,2 L Euro V. 90 hp (67 kW) y 118 Nm.
Caja de cambios
Transmisión manual de 5 velocidades + reversa.
Capacidad de carga
PBT hasta 1.950 kg
El Ztruck, fabricado por Zanella, es un minitruck pensado para el trabajo urbano. Se destaca por su bajo peso, que aumenta la carga útil, su gran maniobrabilidad y sus distintas configuraciones de carrocería y cabina.
Disponible en versiones de cabina simple y cabina doble.

Diseño moderno y funcional: un minitruck ultraliviano, con buena capacidad de carga y variedad de configuraciones, que se diferencia de otros vehículos de su categoría.
Su bajo peso aumenta la carga útil y su tamaño compacto lo hace ágil para moverse en la ciudad.

Confort de cabina: una cabina espaciosa y confortable, similar a la de un automóvil. La versión de cabina doble ofrece un amplio espacio trasero.
Equipamiento:


| Marca / modelo | Liuji LJ469Q-AEC |
|---|---|
| Tipo | Nafta, 4 cilindros en línea, inyección (Euro V) |
| Cilindrada | 1.249 cm³ |
| Potencia máxima | 90 hp (67 kW) a 6.000 rpm |
| Torque máximo | 118 Nm a 3.500 rpm |
| Tanque de combustible | 50 litros, plástico |
| Caja de cambios | Liuji LD513MR, manual de 5 velocidades + marcha atrás |
|---|---|
| Relaciones (1ª / última / reversa) | 4,81:1 / 0,87:1 / 4,457:1 |
| Embrague | Monodisco seco a diafragma (placa de 188 mm) |
| Eje trasero | Simple reducción, relación 5,286:1 |
| Frenos | Hidráulico, discos delanteros y tambores traseros |
| Freno de estacionamiento | Mecánico de tambor sobre el eje trasero |
| Seguridad activa | ABS, EBD |
| Neumáticos y llantas | 175/70R14 |
| Distancia entre ejes | 3.070 |
|---|---|
| Largo total | 4.880 (cabina simple) · 4.905 (cabina doble) |
| Ancho | 1.650 |
| Alto total | 1.925 (cabina simple) · 1.930 (cabina doble) |
| Voladizo delantero | 605 |
| Voladizo trasero | 1.205 (cabina simple) · 1.230 (cabina doble) |
| Caja: largo | 2.800 (cabina simple) · 2.100 (cabina doble) |
| Caja: ancho | 1.560 |
| Caja: altura | 360 |
| Tara | 1.205 kg (cabina simple) · 1.260 kg (cabina doble) |
|---|---|
| Tara en eje delantero | 640 kg |
| Tara en eje trasero | 565 kg (cabina simple) · 620 kg (cabina doble) |
| PBT técnico | 1.895 kg (cabina simple) · 1.950 kg (cabina doble) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson, amortiguadores hidráulicos de doble efecto (1.000 kg) |
| Suspensión trasera | No independiente, elásticos longitudinales (5), amortiguadores hidráulicos de doble efecto (1.300 kg) |
| Climatización | Aire acondicionado con control manual y ventilación de techo |
|---|---|
| Multimedia | Radio MP3 + USB |
| Dirección | Asistida eléctrica |
| Iluminación | Luces de circulación diurna (DRL) y faros delanteros antiniebla |
| Personas en cabina | 2+3 (cabina doble) |
Tu asesor de ventas en Almar
Contale qué necesitás mover y en qué recorrido, y te va a recomendar el modelo, la financiación y los tiempos de entrega que mejor se ajustan a tu negocio. Sin compromiso.
Av. Uruguay 3875, Posadas (Misiones)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00
Sábados de 9:00 a 12:00