
Auman C 3535
- Mixer (hormigonero) · Cummins ISG12 350 hp · ZF manual de 16 marchas
- PBT técnico 35.000 kg · tres ejes
- Distancia entre ejes 3.575 + 1.350 mm
Cabina
Cabina extendida con cama de descanso. Volteo de cabina eléctrico.
Motor
Cummins ISG12 de 11,8 L: 350 hp (3535), 400 hp (4440) o 460 hp (4146 y 5046). Euro 5.
Caja de cambios
ZF manual de 16 marchas (3535 y 4440) o automatizada de 12 marchas (4146 y 5046).
Capacidad de carga
PBT 35.000 a 50.000 kg
La línea Auman C es ideal para los trabajos más severos de construcción y minería, donde la robustez, la disponibilidad y la eficiencia son claves para la actividad.
Disponible en las versiones 3535 y 4440 (mixer), 4146 (volcador 6x4) y 5046 (volcador 8x4).

Diseño funcional: el Auman C es el camión pesado de FOTON, con un diseño y una configuración pensados para el trabajo pesado.
Con su configuración de chasis elevado, suspensiones robustas y paragolpes de acero, se encarga fácilmente de los trabajos duros y especializados.

Confort de cabina: un completo panel de instrumentos con controles ergonómicos, butacas y tapizados interiores de gran calidad y cabinas amortiguadas. En su amplio interior pueden acomodarse hasta dos pasajeros con el máximo confort de marcha.
Equipamiento:

Motor Cummins ISG12 con potencias de 350, 400 o 460 hp, según la versión: performance, peso reducido, mínimos costos operativos, y toda la confiabilidad y durabilidad.
Todos cumplen la norma Euro 5 con tratamiento de gases SCR.

Transmisiones ZF de 16 marchas manual (3535 y 4440) o de 12 marchas automatizada (4146 y 5046).
Las versiones 4146 y 5046 suman retardador hidráulico.




| Marca / modelo | Cummins ISG12E5 350 (3535) · ISGe5 400 (4440) · ISGe5 460 (4146 y 5046), todos Euro 5 (SCR) |
|---|---|
| Tipo | Diésel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler |
| Cilindrada | 11,8 L |
| Potencia máxima | 350 hp (261 kW) a 1.800 rpm (3535) · 400 hp (298 kW) a 1.900 rpm (4440) · 460 hp (343 kW) a 1.900 rpm (4146 y 5046) |
| Torque máximo | 1.800 Nm a 1.000 rpm (3535) · 2.100 Nm a 1.000 rpm (4440) · 2.300 Nm a 1.100 rpm (4146 y 5046) |
| Tanque de combustible | 350 litros, aluminio |
| Tanque de AdBlue | 35 litros, plástico |
| Caja de cambios | ZF 16S2230TO, manual de 16 velocidades adelante y 2 atrás (3535 y 4440) · ZF 12TX2421TD, automatizada de 12 velocidades adelante y 4 atrás (4146 y 5046) |
|---|---|
| Relaciones (1ª / última / reversa) | 13,8:1 / 0,84:1 / 12,92:1 (3535 y 4440) · 16,69:1 / 1:1 / 15,54:1 (4146 y 5046) |
| Embrague | Monodisco seco a diafragma, accionamiento hidráulico (placa de 430 mm) |
| Eje trasero | Simple reducción, relación 4,8:1 (opcional 5,73 o 6,72) en 3535 · con cubos reductores, relación 4,8:1 (opcional 4,38) en 4440 · con cubos reductores, relación 4,76:1 (opcional 5,26) en 4146 y 5046 |
| Freno de servicio | A tambor con accionamiento neumático |
| Freno de estacionamiento | Tipo Spring Brake, con comando neumático |
| Freno auxiliar | Freno motor en válvulas (3535 y 4440) · freno motor en válvulas y retardador hidráulico (4146 y 5046) |
| Seguridad activa | ABS |
| Neumáticos y llantas | 295/80 R22,5 18PR (3535 y 4440) · 315/80 R22,5 18PR (4146 y 5046) |
| Distancia entre ejes | 3.575 + 1.350 (3535) · 1.800 + 3.050 + 1.350 (4440) · 3.600 + 1.400 (4146) · 1.800 + 2.950 + 1.350 (5046) |
|---|---|
| Largo total | 8.380 chasis y 9.020 con mixer (3535) · 9.935 (4440) · 8.296 (4146) · 8.950 (5046) |
| Ancho | 2.495 |
| Voladizo delantero | 1.450 |
| Voladizo trasero | 1.400 chasis y 2.645 con mixer (3535) · 1.400 (4440) · 1.846 (4146) · 1.350 (5046) |
| Altura de cabina | 3.280 |
| Altura total | 3.912 con mixer (3535) · 3.900 con trompo de hormigón (4440) · 3.400 con caja volcada (4146 y 5046) |
| Tara (con 100 litros de diésel) | 9.293 kg (3535) · 10.794 kg (4440) · 10.340 kg sin caja (4146) · 11.838 kg (5046) |
|---|---|
| PBT técnico | 35.000 kg (3535) · 44.000 kg (4440) · 41.000 kg (4146) · 50.000 kg (5046) |
| CMT | 55.000 kg (4146) · 65.000 kg (5046) |
| Suspensión delantera | No independiente, elásticos longitudinales (9 en 3535 · 10 en 4146 · 13 en 4440 y 5046), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora (capacidad 9.000 kg en 3535 y 4146 · 9.000 kg por eje en 5046 · 6.500 kg por eje en 4440) |
| Suspensión trasera | No independiente, elásticos longitudinales (12), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora (capacidad 14.500 kg en 3535 · 13.000 kg por eje en 4440 · 16.000 kg por eje en 4146 y 5046) |
| Ejes traseros | Con reducción de cubos y bloqueo de diferencial de 2 etapas |
| Mixer 8 m³ (3535, opcional) | Loxa; cuerpo T980CGJ/6 mm, hoja T980CGJ/3,5 mm; reductor TOP75S; bomba hidráulica Rexroth A4VTG90L; depósito de agua de 360 litros, aluminio; peso 3.800 kg |
|---|---|
| Mixer 10 m³ (4440) | Loxa; cuerpo T980CGJ/4 mm, hoja T980CGJ/3,5 mm; reductor TOP75S; bomba hidráulica Rexroth A10VGT090; depósito de agua de 500 litros, aluminio; peso 3.800 kg |
| Volcador 19 m³ (4146) | Medida interna 5,4 × 2,3 × 1,5 m; piso NM450 de 10 mm; laterales T700 de 8 mm; cilindro hidráulico HYVA Ø169; peso 5.000 kg |
| Volcador 20 m³ (5046) | Medida interna 6 × 2,3 × 1,45 m; piso NM450 de 10 mm; laterales T700 de 8 mm; cilindro hidráulico HYVA Ø169; peso 5.000 kg |
| Cabina | Extendida, con cama; volteo de cabina eléctrico |
|---|---|
| Climatización | Aire acondicionado con control manual (3535) · con control eléctrico (4440, 4146 y 5046) |
| Multimedia | Radio MP3 con USB (3535) · radio MP5 con USB (4440, 4146 y 5046) |
| Dirección | Asistida hidráulica con columna regulable en altura y profundidad; asiento del conductor con regulación neumática |
| Iluminación | Luces de circulación diurna (DRL) y faros delanteros antiniebla |
| Confort y espejos | Levantavidrios eléctricos, cierre central con comando a distancia, espejos con ajuste manual (3535) o eléctrico (4440, 4146 y 5046) |
Tu asesor de ventas en Almar
Contale qué necesitás mover y en qué recorrido, y te va a recomendar el modelo, la financiación y los tiempos de entrega que mejor se ajustan a tu negocio. Sin compromiso.
Av. Uruguay 3875, Posadas (Misiones)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00
Sábados de 9:00 a 12:00