
Aumark 916 916
- PBT técnico 8.500 kg · CMT 12.200 kg
- Distancia entre ejes 3.800 mm
- Chasis o caja Flatbed de 5.140 mm
Máxima eficiencia en cada entrega.
Cabina
Cabina S3 con materiales de alta calidad, ergonómica y para 3 pasajeros.
Motor
Cummins ISF 3.8 Euro 5 (SCR), diésel turbo-intercooler. 156 hp (115 kW) y 500 Nm.
Caja de cambios
Foton Light Transmission, manual de 6 velocidades + reversa: liviana, de gran performance, larga vida útil y fácil mantenimiento.
Capacidad de carga
PBT 8.500 a 10.000 kg
La línea Aumark se caracteriza por su diseño moderno, exterior e interior, su alta calidad y su tren motriz eficiente. Motorización Cummins, transmisiones Foton Light Transmission, baja tara y bajos costos operativos.
La opción más inteligente para la logística urbana, disponible en las versiones 916 y 1016 King Cab.

Diseño funcional: este camión conserva el reconocido diseño de cabina y el equipamiento de alta calidad de los modelos 916 y 1016 King Cab. Se distingue por sus dimensiones: el 916 con distancia entre ejes de 3.800 mm y el 1016 King Cab con 4.500 mm.

Confort de cabina: la línea Aumark es óptima para viajes urbanos y de media distancia, con un completo panel de instrumentos con controles ergonómicos, butacas y tapizados de gran calidad y cabinas amortiguadas. En su amplio interior viajan hasta tres pasajeros con el máximo confort.
Equipamiento:

Con excepcional performance, peso reducido, mínimos costos operativos y toda la confiabilidad y durabilidad propias de un Cummins, el ISF 3.8 Euro 5 (SCR) resulta ideal para este tipo de vehículos comerciales y es el motor más liviano y robusto de su categoría.
Entrega 156 hp a 3.200 rpm y 500 Nm de torque a 1.200 rpm.

Las transmisiones Foton Light Transmission con comando manual de 6 velocidades son muy livianas en relación con su gran performance, y se caracterizan por su larga vida útil y su fácil mantenimiento.
Por su suavidad de operación garantizan una conducción más descansada y placentera por más tiempo.


| Marca / modelo | Cummins ISF 3.8 – Euro 5 (SCR) |
|---|---|
| Tipo | Diésel, 4 cilindros en línea, turbo-intercooler |
| Cilindrada | 3,76 L |
| Potencia máxima | 156 hp (115 kW) a 3.200 rpm |
| Torque máximo | 500 Nm a 1.200 rpm |
| Tanque de combustible | 160 litros, aluminio (916) · 200 litros, aluminio (1016) |
| Caja de cambios | ZF 6S500 (916) · ZF 6S558 (1016), manual de 6 velocidades + marcha atrás |
|---|---|
| Relaciones (1ª / última / reversa) | 6,198:1 / 0,78:1 / 5,068:1 |
| Embrague | Monodisco seco a diafragma, accionamiento hidráulico (placa de 362 mm); en el 916 con ayuda neumática |
| Eje trasero | Simple reducción, relación 4,33:1 (916) · 4,875:1 (1016) |
| Freno de servicio | Neumático, discos delanteros y tambores traseros |
| Freno de estacionamiento | Neumático con corte de aire |
| Freno auxiliar | Freno motor por el escape |
| Seguridad activa | ABS y EBD (916) · ABS, EBD y ESC (1016) |
| Neumáticos y llantas | 215/75R17,5 (916) · 235/75R17,5 (1016) |
| Distancia entre ejes | 3.800 (916) · 4.500 (1016) |
|---|---|
| Largo total | 6.995, chasis 6.920 (916) · 7.870 (1016) |
| Ancho | 2.370 (916) · 2.298 (1016) |
| Alto total | 2.380 (916) · 2.335 (1016) |
| Voladizo delantero | 1.110 (916) · 1.130 (1016) |
| Voladizo trasero | 2.010, chasis 1.950 (916) · 2.250 (1016) |
| Largo carrozable | 5.678 (1016) |
| Caja Flatbed interior: largo | 5.140 (916) |
| Caja Flatbed interior: ancho | 2.100 (916) |
| Caja Flatbed interior: altura | 550 (916) |
| Tara | 3.435 kg (916) · 4.050 kg (1016) |
|---|---|
| Tara en eje delantero | 1.374 kg (916) · 1.620 kg (1016) |
| Tara en eje trasero | 2.061 kg (916) · 2.430 kg (1016) |
| PBT técnico | 8.500 kg (916) · 10.000 kg (1016) |
| CMT | 12.200 kg (916) · 12.900 kg (1016) |
| Suspensión delantera | No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora (capacidad 2.850 kg en 916 · 4.000 kg en 1016) |
| Suspensión trasera | No independiente, elásticos longitudinales (6+8 en 916 · 4+3 en 1016), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora (capacidad 6.000 kg) |
| Climatización | Aire acondicionado con control eléctrico |
|---|---|
| Confort | Levantavidrios eléctricos y cierre central con comando a distancia (de serie en 916, opcionales en 1016) |
| Multimedia | Radio MP3 + USB (916) · Radio MP5 + USB + cámara de retroceso, opcional (1016) |
| Asistencias | Sensores traseros de estacionamiento (de serie en 916, opcionales en 1016) · control de velocidad crucero (1016) |
| Dirección | Asistida hidráulica con columna regulable en posición |
| Iluminación | Luces de circulación diurna (DRL) y faros delanteros antiniebla |
| Cabina | Para 3 pasajeros, aviso de cinturón de seguridad, deflector de aire sobre cabina (opcional), butaca neumática (opcional en 1016) |
Tu asesor de ventas en Almar
Contale qué necesitás mover y en qué recorrido, y te va a recomendar el modelo, la financiación y los tiempos de entrega que mejor se ajustan a tu negocio. Sin compromiso.
Av. Uruguay 3875, Posadas (Misiones)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00
Sábados de 9:00 a 12:00