
Auman R 1843
- Cummins ISGe5 · 430 hp · ZF automatizada de 12 marchas
- PBT técnico 20.000 kg · CMT 55.000 kg · 4x2 tractor
- Distancia entre ejes 3.600 mm
Máxima potencia para largas distancias.
Cabina
Cabina de piso plano y techo alto, con litera inferior y superior (opcional). Volteo de cabina eléctrico.
Motor
Cummins ISGe5 de 430 hp (1843) o Cummins X13 de 553 hp (2556 y 2656). Euro 5.
Caja de cambios
ZF automatizada de 12 marchas. Retardador hidráulico en las versiones 2556 y 2656.
Capacidad de carga
CMT 55.000 a 75.000 kg
La línea Auman R es un exitoso desarrollo con los estándares europeos más exigentes, logrado gracias a la estrecha alianza de FOTON y Daimler. El resultado es un potente camión con altos estándares de eficiencia para aplicaciones de larga distancia.
Disponible en las versiones 1843 (4x2 tractor), 2556 (6x4 tractor) y 2656 (6x4 tractor bitrén).

Diseño y configuración para máximo rendimiento: tren motriz eficiente, baja tara y componentes de primera calidad aseguran un rendimiento excepcional.
Los camiones Auman R cuentan con un exterior moderno, sistemas de seguridad avanzados y un interior confortable para los trabajos de larga distancia.

Confort de cabina: los camiones FOTON Auman R son 100% tecnología y confort. Cuentan con asiento con suspensión neumática ajustable que se adapta a las distintas necesidades de los conductores, una cómoda posición de manejo que reduce la fatiga y un interior moderno y de alta calidad con equipamiento completo.
Con su piso completamente plano, el Auman R es el compañero perfecto para largas jornadas de trabajo, ofreciendo un confort y una habitabilidad sin igual.
Equipamiento:

Motor Cummins ISGe5 de 11,8 litros con 430 hp (1843) o Cummins X13 de 12,9 litros con 553 hp (2556 y 2656): performance, peso reducido, mínimos costos operativos, y toda la confiabilidad y durabilidad.
Todos cumplen la norma Euro 5 con tratamiento de gases SCR.

Con 12 marchas hacia adelante, la transmisión automatizada ZF combina suavidad y eficiencia para adaptarse a cualquier tipo de terreno o tarea, reduciendo la fatiga en la conducción y los costos operativos.
Las versiones 2556 y 2656 suman retardador hidráulico.



| Marca / modelo | Cummins ISGe5 430 (1843) · Cummins X13NS5 (2556 y 2656), ambos Euro 5 (SCR) |
|---|---|
| Tipo | Diésel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler |
| Cilindrada | 11,8 L (1843) · 12,9 L (2556 y 2656) |
| Potencia máxima | 430 hp (320 kW) a 1.900 rpm (1843) · 553 hp (412 kW) a 1.600 rpm (2556 y 2656) |
| Torque máximo | 2.200 Nm a 1.000 rpm (1843) · 2.600 Nm a 1.100 rpm (2556 y 2656) |
| Tanque de combustible | 550 + 390 litros, aluminio (1843) · 700 litros, aluminio (2556) · 420 + 260 litros, aluminio (2656) |
| Tanque de AdBlue | 65 litros, plástico (1843 y 2656) · 60 litros, plástico (2556) |
| Caja de cambios | ZF 12TX2420TD, manual automatizada (1843) · ZF 12TX2621TD, manual automatizada con intarder (2556 y 2656) |
|---|---|
| Velocidades | 12 hacia adelante y 4 hacia atrás |
| Relaciones (1ª / última / reversa) | 16,69:1 / 1:1 / 15,54:1 |
| Embrague | Monodisco seco a diafragma, accionamiento hidráulico (placa de 430 mm) |
| Eje trasero | Simple reducción, relación 2,846:1 (opcional 3,083:1 o 3,7:1) en 1843 · 2,846:1 (opcional 3,083:1 o 3,364:1) en 2556 · 3,42:1 en 2656 |
| Freno de servicio | Doble circuito de aire, ambos a disco (1843 y 2656) · ambos a tambor (2556) |
| Freno de estacionamiento | Tipo Spring Brake, con comando neumático |
| Freno auxiliar | Freno motor en válvulas (1843) · freno motor en válvulas y retardador hidráulico (2556 y 2656) |
| Seguridad activa | ABS, ESP, AEB (1843) · ABS (2556) · ABS, ESP, EBS (2656) |
| Neumáticos y llantas | 295/80R22,5, llantas de aluminio |
| Distancia entre ejes | 3.600 (1843) · 3.300 + 1.350 (2556 y 2656) |
|---|---|
| Largo total | 6.085 (1843) · 6.950 (2556) · 7.135 (2656) |
| Ancho | 2.490 |
| Voladizo delantero | 1.450 |
| Voladizo trasero | 1.035 (1843) · 850 (2556) · 1.005 (2656) |
| Altura (sin deflector) | 3.743 |
| Altura (con deflector) | 3.883 |
| Tara (con 100 litros de diésel) | 7.325 kg (1843) · 8.610 kg (2556) · 8.619 kg (2656) |
|---|---|
| Tara en eje delantero | 4.666 kg (1843) · 4.736 kg (2556) · 4.740 kg (2656) |
| Tara en eje trasero | 2.659 kg (1843) · 3.875 kg (2556) · 3.879 kg (2656) |
| PBT técnico | 20.000 kg (1843) · 25.000 kg (2556) · 26.000 kg (2656) |
| CMT | 55.000 kg (1843) · 65.000 kg (2556) · 75.000 kg (2656) |
| Suspensión delantera | No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora (capacidad 7.000 kg) |
| Suspensión trasera | No independiente, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora: neumática (capacidad 13.000 kg) en 1843 · elásticos longitudinales (5) (capacidad 26.000 kg) en 2556 · neumática (capacidad 26.000 kg) en 2656 |
| Ejes traseros | Simple reducción con bloqueo de diferencial de 2 etapas (2556) · Meritor 166, simple reducción con bloqueo de diferencial de 2 etapas (2656) |
| Cabina | Piso plano y techo alto, volteo de cabina eléctrico, litera inferior y superior (opcional) |
|---|---|
| Climatización | Aire acondicionado con control automático |
| Multimedia | Radio MP5 con USB |
| Asistencias | Alerta de desvío de carril (LDWS) · frenado de emergencia (AEB) en 1843 · alerta de colisión frontal (FCW) en 2556 · tacógrafo |
| Dirección | Asistida hidráulica con columna regulable en altura y profundidad; asiento del conductor con regulación neumática |
| Iluminación | Luces de circulación diurna (DRL) y faros antiniebla |
| Confort y espejos | Levantavidrios eléctricos, cierre central con comando a distancia, espejos eléctricos y calefaccionados |
| Aerodinámica | Deflector de techo y laterales de cabina; carenados laterales de chasis (1843) |
| Otros | Quinta rueda · heladera (opcional, 1843) |
Tu asesor de ventas en Almar
Contale qué necesitás mover y en qué recorrido, y te va a recomendar el modelo, la financiación y los tiempos de entrega que mejor se ajustan a tu negocio. Sin compromiso.
Av. Uruguay 3875, Posadas (Misiones)
Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00
Sábados de 9:00 a 12:00